产品中心
德式车轴
我要询价
在线留言
产品描述
车轴型号 | 允许承载量 |
轮距 (mm) |
制动器 (mm) |
板簧座中心距(mm) |
轴管 (mm) |
制动气室中心距(mm) | 轮毂轮辋 | 使用轮辋 |
(kg) 车轴重量 |
备注 | |||
接螺栓 |
D1分布圆 (mm) |
D2 中心孔直径 |
总长度 (mm) |
||||||||||
ENXIN-12 | 12 | 1840 | 420*180 | ≥980 | 150*150 | 420 | 10*M22*1.5 | 335 | 281 | 2156 | 7.5V-20 | ≈372 | Bearing(Inner)33118 |
Bearing(Outer)33213 | |||||||||||||
ENXIN-12 | 12 | 1840 | 420*200 | ≥900 | 150*150 | 354 | 10*M22*1.5 | 335 | 281 | 2156 | 7.5V-20 | ≈396 | Bearing(Inner)33118 |
Bearing(Outer)33213 | |||||||||||||
ENXIN-14 | 14 | 1840 | 420*180 | ≥980 | 150*150 | 420 | 10*M22*1.5 | 335 | 281 | 2188 | 7.5V-20 | ≈402 | Bearing(Inner)33 219 |
Bearing(Outer)33215 | |||||||||||||
ENXIN-14 | 14 | 1840 | 420*200 | ≥980 | 150*150 | 354 | 10*M22*1.5 | 335 | 281 | 2188 | 7.5V-20 | ≈416 | Bearing(Inner)33219 |
Bearing(Outer)33215 | |||||||||||||
ENXIN-14 | 14 | 1840 | 420*220 | ≥980 | 150*150 | 354 | 10*M22*1.5 | 335 | 281 | 2242 | 7.5V-20 | ≈430 | Bearing(Inner)33219 |
Bearing(Outer)33215 | |||||||||||||
ENXIN-16 | 16 | 1850 | 420*220 | ≥900 | 150*150 | 356 | 10*M22*1.5 | 335 | 281 | 2242 | 7.5V-20 | ≈468 | Bearing(Inner)33314 |
Bearing(Outer)32222 | |||||||||||||
ENXIN-16 | 16 | 1850 | 420*220 | ≥980 | 150*150 | 375 | 10*M22*1.5 | 335 | 281 | 2242 | 8.5V-20 | ≈474 | Bearing(Inner)33314 |
Bearing(Outer)32222 |
联系方式